Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 12125
Tester diagnostyczny NaviTEK NT PRO firmy IDEAL Industries to rozbudowany tester diagnostyczny z zaawansowanym pomiarem mapy połączeń i funkcjami ułatwiającymi rozwiązywanie problemów i testy okablowania pasywnego i aktywnej sieci LAN w instalacjach miedzianych i światłowodowych. NaviTEK NT to uniwersalne narzędzie umożliwiające weryfikację instalacji, przeznaczone dla instalatorów okablowania i specjalistów branży IT odpowiedzialnych za utrzymanie sieci Ethernet.
Najnowsze testery serii NaviTEK NT firmy IDEAL Industries zostały zbudowane na bazie modelu NAVITEK drugiej generacji.
Jakie funkcjonalności oferuje tester NaviTEK NT?
| Funkcje |
NaviTEK NT PRO (oferowany tutaj) |
NaviTEK NT PLUS |
NaviTEK NT |
| Pomiar miedzianych sieci LAN w trybie endpoint (punkt końcowy połączenia) | + | + | + |
| Obsługa protokołu IP (wersja 4.) | + | + | + |
| Obsługa protokołu IP (wersja 6.) | + | + | + |
| Zaawansowana mapa połączeń wraz z pomiarem długości pojedynczych żył kabla | + | + | + |
| Mapa połączeń kabli krosowanych | + | + | + |
| Mapa połączeń kabli dwuparowych | + | + | + |
| Mapa połączeń kabli przemysłowych | + | + | + |
| Wykrycie PoE/POE+ | + | + | + |
| Generator sygnału akustycznego | + | + | + |
| Test Ping | + | + | + |
| Traceroute (Trasowanie pakietów) | + | + | + |
| Hub Blink (Miganie diody portu w urządzeniu aktywnym w celu identyfikacji) | + | + | + |
| Możliwość zasilania testera z różnych źródeł (baterie AA, akumulator, zasilacz sieciowy) | + | + | + |
| Obsługa protokołu DHCP | + | + | + |
| Obsługa sieci 10/100/1000 Mb/s | + | + | + |
| Wymienne gniazda RJ45 | + | + | + |
| Kolorowy ekran LCD | + | + | + |
| Zapis/Eksport danych pomiarowych | + | + | |
| CDP - Cisco Discovery Protocol | + | + | |
| EDP - Endpoint Discovery Protocol | + | + | |
| LLDP - Link Layer Discovery Protocol | + | + | |
| Obsługa VLAN | + | + | |
| Skanowanie sieci | + | + | |
| Monitorowanie ruchu w sieci | + | + | |
| Obsługa protokołu 802.1x | + | ||
| Tryb pętli dla pomiaru miedzi | + | ||
| Tryb pętli dla pomiaru światłowodu | + | ||
| Pomiar kabli światłowodowych w trybie endpoint (punkt końcowy połączenia) | + | ||
| Wykrycie aktywnego włókna optycznego | + | ||
| Aktywna współpraca z jednostkami NaviTEK II/LanXPLORER |
+ | + | + |
| Wykrycie usług POTS, ISDN, Ethernet | + | + | + |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.