| Model | DS-7204HGHI-SH | |
| System | HD-TVI, PAL, IP | |
| Wejścia wideo | BNC x 4 | |
| Wyjścia wideo | HDMI, VGA | |
| Rozdzielczości wyświetlania obrazu przez HDMI/VGA | 1080p: 1920x1080 SXGA: 1280x1024 720p: 1280x720 XGA 1024x768 |
|
| Wejścia / wyjścia audio | RCA 1 / 1 | |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | - | |
| Obsługa zdarzeń | Detekcja ruchu, utrata wideo, sabotaż (zasłonięcie kamery) | |
| Wyświetlanie "na żywo" | 25 kl./sek | |
| Nagrywanie (rozdzielczość /prędkość) |
1080p | 12 kl./sek |
| 720p | 25 kl./sek | |
| VGA | 25 kl./sek | |
| WD1/4CIF | 25 kl./sek | |
| CIF | 25 kl./sek | |
| Bitrate pojedynczego kanału video | 32Kbps - 3072Kbps | |
| Bitrate kanału audio | 64 Kbps | |
| Możliwość podłączenia dysków twardych | Max 1 x 4TB HDD SATA | |
| Funkcja monitorowania stanu dysku S.M.A.R.T. | Tak | |
| Zapis na dyskach sieciowych | Tak, NAS | |
| Porty zewnętrzne | 2xUSB 2.0,RS-485, RJ-45 | |
| Drugi strumień | CIF/QCIF | |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mail, NTP, SNMP, UPnP | |
| Porty programowe | Serwer - 8000 HTTP - 80 RTSP - 554 |
|
| Podgląd zdalny | Przeglądarka Internet Explorer, po zainstalowaniu pluginu - Google Chrome, Firefox, Safari, smartphone'y (Android, Windows Mobile) | |
| Obsługa kamer PTZ | Tak | |
| Archiwizacja | Nośnik danych USB lub zdalna | |
| Zasilanie | DC 12V 1.5A | |
| Pobór mocy | <10 W | |
| Temperatura pracy | -10...55 ºC | |
| Dopuszczalna względna wilgotność | 10...90% | |
| Wymiary ( S x G x W ) | 315 x 242 x 45 mm | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.