Specyfikacja techniczna:
| System | |
| Procesor | Quad-core |
| System operacyjny | Linux |
| Wideo i audio | |
| Obsługa kamer | 128 kanały |
| Dwukierunkowy tor audio | 1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, RCA |
| Wyświetlanie | |
| Wyjście wideo | 2x HDMI, 1x VGA, 4x HDMI (opcjonalnie) |
| Rozdzielczość | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Podział obrazu |
|
| OSD | Nazwa kamery, Czas, Zanik wideo, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie |
| Nagrywanie | |
| Kompresja wideo/audio | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Rozdzielczość | 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1 |
| Prędkość nagrywania | 384Mbps |
| Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps na kanał |
| Tryby nagrań | Ręczne, Terminarz(Regularne(Ciągłe), MD, Alarm), Stop |
| Interwał nagrań | 1~120 min (domyślnie: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec |
| Detekcja obrazu i alarm | |
| Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Video Push, Email, FTP, Brzęczyk Komunikaty ekranowe |
| Detekcja ruchu | Strefy: 396(22×18), detekcja ruchu, manipulowanie |
| Wejścia alarmowe | 16 kanałów |
| Wyjścia alarmowe | 8 kanałów |
| Odtwarzanie i archiwizacja | |
| Tryb szukania | Czas/Data, Alarm, MD & Dokładne wyszukiwanie (co do sekundy) |
| Funkcje odtwarzania | Start, Pauza, Stop, Rewind, Szybkie odtwarzanie Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórz, Shuffle, Wybór kopii zapasowej, Cyfrowy zoom |
| Archiwizacja | Nośnik USB / Sieć |
| Sieć | |
| Port | 4x RJ-45 port (10/100/1000Mbps) |
| PoE | Brak |
| Funkcje sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, Wyszukiwanie IP(Wspiera kamery IP Dahua, DVR, NVS, itp.) |
| Maksymalna liczba użytkowników | 128 użytkowników |
| Obsługa Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
| Obsługa dysków | |
| Wewnętrze HDD | 16x port SATA, max. do 6TB każdy |
| eSATA | 1 port |
| Dodatkowe interfejsy | |
| USB | 4x port USB (2x USB 3.0, 2x USB 2.0) |
| Ogólne | |
| Zasilanie | AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Pobór prądu | < 51W (bez HDD) |
| Warunki pracy | -10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa |
| Wymiary (W×D×H) | 3U, 485mm × 512.9mm × 133.2mm |
| Waga netto | 17.6KG (bez HDD) |
| Waga brutto | 27.0KG (bez HDD) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.