• Obsługa formatów wideo H.265/H.264
• Obsługa dźwięku przez kabel koncentryczny
• Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, CVBS, IP z dostępem adaptacyjnym
• 4-kanałowe wejście BNC
• Obsługa 1-kanałowego wyjścia HDMI, 1-kanałowego wyjścia VGA do 1920*1080
• Duża odległość transmisji przez kabel koncentryczny
| Model | NVR301-04Q | NVR301-08Q |
| Video/Audio Input | ||
| Analog Video Input | 4-ch, BNC | 8-ch, BNC |
| IP Video Input | 2-ch(only IP up to 6ch),each channel up to 4K | 4-ch(only IP up to 12ch),each channel up to 4K |
| Supported Analog Camera Types | Support AHD input: 8MP@15fps (channel1) | Support AHD input: 8MP@15fps(channel1-channel2) |
| Audio Input | 1-ch, RCA | 1-ch, RCA |
| Two-way Audio | 1-ch, RCA | 1-ch, RCA |
| Channel Associated Audio | 1-ch,RCA | 1-ch,RCA |
| Network | ||
| Incoming Bandwidth | 48Mbps | 56Mbps |
| Outgoing Bandwidth | 60Mbps | 64Mbps |
| Remote Users | 128 | |
| Protocols | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |
| Video/Audio Output | ||
| CVBS Output | 1-ch, BNC | 1-ch, BNC |
| VGA Output | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | |
| HDMI Output | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, |
| Audio Output | 1-ch, RCA | |
| Synchronous Playback | 4-ch | 8-ch |
| Encoding | ||
| Recording Resolution | 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/4CIF/CIF | 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P/960P/720P/960H//D1/44CIF/CIF |
| Recording Frame Rate | Main stream: 8MP Lite@8fps(channel1) | Main stream: 8MP Lite@8fps(channel1-channel2) |
| Hard Disk | ||
| SATA | 1 SATA interfaces | |
| Capacity | Up to 6TB for each HDD | |
| External Interface | ||
| Network Interface | 1RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface | |
| USB Interface | Rear panel:2 x USB2.0 | |
| Serial Interface | 1 x RS485 | |
| General | ||
| Power Supply | 12V DC | |
| Working Environment | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | |
| Dimensions(W×D×H) | 260mm ×240mm× 46mm (10.2" × 9.4"×1.8") | |
| Weight ( without HDD ) | ≤1.1 Kg (2.43lb ) | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.