Monitor Smart M8 32 cale 4K UHD 60Hz M80C| LS27CM801UUXDU
32 calowy monitor 4K QHD typu all in one - wbudowana kamera SLIM FIT, głośniki Adaptive Sound+ oraz full opcja SMART
Totalna wygoda pracy, nauki i rozrywki Online: platforma Tizen™, Microsoft Office 365 Suite
Wireless DeX i AirPlay 2 możliwość połączenia z monitorem wielu urządzeń i telefonów
Ultrawide Game View daje szerszy obszar wirtualnej przestrzeni podczas rozgrywek gamingowych
iOT Hub z Far Field Voice z Bixby i Alexa - monitor idealny jako centrum inteligentnego domu
Eye save mode, Flicker free chronią oczy podczas wielogodzinnej pracy przy ekranie
Smart TV - Rozrywka bez PC dzięki aplikacjom streamingowym
Doświadcz inteligentniejszej rozrywki
Aplikacje Smart TV
Natywne aplikacje do przesyłania strumieniowego ułatwiają nadrabianie zaległości w ulubionych programach bez użycia komputera i przechodzenie między ulubionymi aplikacjami za pomocą myszy. Adaptive Picture i Adaptive Sound+ pozwalają zanurzyć się w sieci, automatycznie dostosowując jasność i dźwięk do otoczenia bez kiwnięcia palcem.
Monitor Smart jako uniwersalna stacja rozrywki. Można odbierać strumieniowo wspaniałe wideo o jakości HDR 4K bezpośrednio w natywnych aplikacjach inteligentnego monitora. Zanurz się jak nigdy dotąd i zatrać w swoich ulubionych programach.
Ciesz się swoimi ulubionymi grami bez podłączania konsoli, czy komputera*. Dzięki Game Pass Ultimate** i technologii chmury możesz grać z milionami innych graczy, odkrywać setki nowych tytułów i bawić się po swojemu!
Zdalny dostęp do komputera, sterowanie nim i praca bez użycia komputera dzięki wbudowanym aplikacjom biurowym. Wszystko na jednym ekranie. Funkcja Multi View umożliwia korzystanie z platformy Microsoft 365 i przeglądarki internetowej na jednym ekranie, dzięki czemu nie ma potrzeby częstego przechodzenia między aplikacjami.
Wygodna łączność. Dzięki funkcji AirPlay możesz bezprzewodowo połączyć urządzenia Apple z monitorem Smart i wyświetlać obraz na większym ekranie. Ciesz się ulubioną zawartością z iPhone’a, iPada i Maca na inteligentnym monitorze, a nawet kopiuj aplikacje, dokumenty i strony internetowe.
Wiele portów
Dzięki portom USB-C, HDMI i USB-A można łączyć monitor Smart z różnymi urządzeniami bez jakichkolwiek adapterów. Ładuj swoje urządzenia, przesyłaj dane i w pełni wykorzystaj konfigurację wieloekranową dzięki czterem dostępnym portom.
Monitor z regulacją wysokości, który można przechylić i obracać zapewnia najlepszy kąt widzenia i najwyższą użyteczność. Teraz można też obrócić monitor o 90 stopni, co jest idealnym sposobem przeglądania długich dokumentów z rzadszym przewijaniem ekranu. Ponadto, montaż na ścianie zgodny ze standardem VESA pozwala zachować porządek na biurku.
Wbudowana centralka Internetu rzeczy
Zarządzanie inteligentnym domem bez przerw w oglądaniu. Monitor Smart ułatwia życie dzięki aplikacji SmartThings – umożliwia łączenie z inteligentnymi urządzeniami domowymi. Dzięki sterowaniu głosowemu można powiedzieć monitorowi, by wyłączył światła, ustawił termostat i nie tylko, a to wszystko bez wstawania z fotela.
| Zintegrowany aparat fotograficzny | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 2.0 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 81,3 cm (32") |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ ekranu | VA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Jasność wyświetlacza (min) | 300 cd/m² |
| Paleta barw | 99% |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| TV Plus | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Funkcje gier | Super Ultrawide GameView |
| Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
| Widok przez stuknięcie | Tak |
| Adaptacyjny obraz | Tak |
| Multi View | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Smart |
| Nazwa koloru | Warm White |
| Kolor nóżek | Biały |
| Kolor produktu | Biały |
| Stojak typu | HAS stojak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 31 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 72 kWh |
| Pobór mocy | 31,4 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Maksymalne zużycie mocy | 140 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem (ASC) | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 12 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -92 - 92° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -2 - 15° |
| Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
| Funkcja Screen mirroring | Tak |
| Dublowanie dźwięku | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 713,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,1 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 616,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,2 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 713,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 24,5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 423,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,2 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,4 kg |
| Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
| Szerokość opakowania | 925 mm |
| Głębokość opakowania | 485 mm |
| Wysokość opakowania | 132 mm |
| Stojak dołączony | Tak |
| Dołączony adapter Pogo | Tak |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI, USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wirtualny asystent | Amazon Alexa |
| Specyficzne technologie | Eye Saver |
| Inteligentna kalibracja | Tak |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| Rozmiar obrazu | Y |
| Wyświetlacz bezprzewodowy | Tak |
| Strojenie fabryczne | Y |
| Gaming Hub/Game Bar | Tak |
| Rynki NFT | Nifty Gateway |
| Knox Vault | Tak |
| Przestrzeń robocza | Tak |
| Wirtualny punkt AIM | Tak |
| Moja zawartość | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.