HT625A to funkcjonalny anemometr o wysokiej czułości. Został wyposażony w 8-łopatowy wirnik oraz kolorowy wyświetlacz HD. Do jego zasilania potrzebne są 3 baterie AAA 1,5 V. Umożliwia dokonywanie pomiarów w różnych jednostkach. Lekki, poręczny i przenośny - zaskoczy Cię prostą i wygodną obsługą.
Ten wielofunkcyjny anemometr precyzyjnie mierzy prędkość przepływu i objętość powietrza, a także obszar kanału powietrznego. Wyróżnia się wysoką czułością. Pozwala też dokonywać średnich pomiarów. Dostęp do poszczególnych funkcji i ustawień zyskasz, naciskając określone przyciski.
Habotest odpowiada na oczekiwania użytkowników na całym świecie. Możliwość zmiany jednostki pomiarów pozwoli Ci dostosować działanie urządzenia do swoich potrzeb i przyzwyczajeń. Dostępne opcje to między innymi m/s, km/h, mil/h, ft/s, a nawet węzły.
Anemometr został wyposażony w czytelny, kolorowy wyświetlacz HD. Zapewnia on wygodny dostęp do najważniejszych informacji związanych z pracą urządzenia. Dzięki niemu szybko sprawdzisz nie tylko wyniki pomiarów, ale też na przykład stan baterii. HT625A jest także lekki i poręczny. Używanie go jest niezwykle wygodne. Doskonale leży w dłoni i nie powoduje dyskomfortu. Jego transport również nie sprawi Ci problemu - z łatwością zmieścisz go do torby i zabierzesz wszędzie, gdzie będzie Ci potrzebny.
| Producent | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT625A | HT625B |
| Zakres pomiaru prędkości powietrza, rezolucja i dokładność | 0,4-30 m/s: 0.01, ±(2%+0,5 m/s); | 0,4-30 m/s: 0.01, ±(2%+0,5 m/s); |
| Zakres pomiaru objętości powietrza, rezolucja | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0.01-0.1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0.01-0.1 |
| Wyświetlanie | 9999 zliczeń, za pomocą wykresu słupkowego | 9999 zliczeń |
| Temperatura, rezolucja, dokładność | Nie dotyczy | -20°C-60°C (-14°F-140°F), 0.1, ±1,5°C |
| Temperatura punktu rosy, rezolucja, dokładność | Nie dotyczy | -20°C-60°C (-4°F-140°F), 0.1, ±1,5°C |
| Temperatura mokrego termometru, rezolucja, dokładność | Nie dotyczy | -50°C-60°C (-58°F-140°F), 0.1, ±1,5°C |
| Wilgotność, rezolucja, dokładność | Nie dotyczy | 0-99%, 0.1, ±4°C |
| USB | Nie | Tak |
| Ustawienia obszaru kanału powietrza | Tak | Tak |
| Przechowywania danych | Tak | Tak |
| MAX/MIN/AVG | Tak | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Tak | Tak |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak | Tak |
| Zasilanie | 3x bateria AAA 1,5 V (w zestawie) | 3x bateria AAA 1,5 V (w zestawie) |
| Waga | Ok. 180 g | Ok. 180 g |
| Wymiary | 197x60x33 mm | 197x60x33 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.