Seria UT171 to multimetry klasy przemysłowej używane przez profesjonalistów. Wbudowane wyjście fali prostokątnej jest przydatne do rozwiązywania problemów z sygnałami sterowania przemysłowego. Jego funkcja LoZ (ACV) może być wykorzystana do identyfikacji napięcia szczątkowego (duchowego) w dużych kondensatorach. Wyświetlacz OLED UT171C jest idealny do pracy w niskich temperaturach do -30°C.
1. Pomiar AC+DC
2. Szczyt przytrzymaj
3. Akumulator
4. Filtrowanie dolnoprzepustowe VFC
Komunikacja USB/Bluetooth
| Specifications | Range | UT171C |
| DC voltage (V) | 1000V | ±(0.025%+5) |
| AC voltage (V) | 1000V | ±(0.4%+40) |
| DC current (A) | 10A | ±(0.15%+2) |
| AC current (A) | 10A | ±(0.75%+5) |
| Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(0.05%+2) |
| Admittance (nS) | 60nS | ±(1%+10) |
| Capacitance (F) | 60mF | ±(2.5%+40) |
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
| Temperature (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+30) |
| Temperature (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
| Features | ||
| Display count |
| 60000 |
| Auto/Manual range |
| tak |
| Bandwidth (Hz) | 100kHz | tak |
| 4~20mA loop | 0~100% | tak |
| LoZ (ACV) | Around 3kΩ | tak |
| Diode | Around 3V | tak |
| Continuity buzzer |
| tak |
| Duty cycle | 0.1%~99.9% | tak |
| NCV/Data hold/MAX/MIN |
| tak |
| Relative mode |
| tak |
| Data storage |
| 9999 |
| Display type |
| OLED |
| Analog bar graph |
| 31 |
| LCD backlight |
| tak |
| Mis-plug alarm |
| tak |
| Low battery indication |
| tak |
| Auto power off |
| tak |
| Input protection |
| tak |
| Input impedance for DCV |
| tak |
| Input impedance for DCV | Around 1GΩ | tak |
| General Characteristics | ||
| Power | 7.4V 2000mAh Li-ion battery | |
| Display | 70.6mm x 35.3mm | |
| Product color | Red and grey | |
| Product net weight | 384g | |
| Product size | 206mm x 95mm x 55mm | |
| Standard accessories | Batteries, test leads, point contact temperature probe,USB interface cable, power adaptor, PC software CD | |
| Standard individual packing | Gift box, carrying bag, English manual | |
| Standard quantity per carton | 5pcs | |
| Standard carton measurement | 390mm x 310mm x 205mm (0.55CBM per standard carton) | |
| Standard carton gross weight | 5.6kg | |
| Optional accessory | Bluetooth adaptor (UT-D07) | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.