| Napięcie DC | ||
| Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
| 200mV | 0,1mV | ±(0,7% odczytu + 2 cyfry) |
| 2V | 0,001V | |
| 20V | 0,01V | |
| 200V | 0,1V | |
| 600V | 1V | |
| Impedancja wejściowa: 10MΩ - wytrzymałość napięciowa: zakres 200mA: 250V DC lub AC rms, zakresy 2V÷600V: 600V DC lub AC rms - max napięcie wejściowe: 600V DC | ||
| Napięcie AC | ||
| Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
| 200mV | 0,1mV | ±(0,8% odczytu + 3 cyfry) |
| 2V | 0,001V | |
| 20V | 0,01V | |
| 200V | 0,1V | |
| 600V | 1V | ±(1,0% odczytu + 3 cyfry) |
| Impedancja wejściowa: 10MΩ - wytrzymałość napięciowa: zakres 200mA: 250V DC lub AC rms, zakresy 2V÷600V: 600V DC lub AC rms - zakres częstotliwości: 40÷400Hz - max napięcie wejściowe: 600V DC - pomiar wartości średniej przeliczanej na rms przebiegu sinusoidalnego | ||
| Rezystancja | ||
| Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
| 200Ω | 0,1Ω | ±(1,0% odczytu + 3 cyfry) |
| 2kΩ | 0,001kΩ | ±(1,0% odczytu + 1 cyfra) |
| 20kΩ | 0,01kΩ | |
| 200kΩ | 0,1kΩ | |
| 2MΩ | 0,001MΩ | |
| 20MΩ | 0,01MΩ | ±(1,0% odczytu + 5 cyfr) |
| - Napięcie rozwarcia: około 250mV - Wytrzymałośc napięciowa: 250V DC lub AC rms | ||
| Ciągłość | |
| Funkcja | Opis |
| Jeżeli zmierzona rezystancja jest mniejsz niż 50Ω, wtedy będzie słyszany dźwięk brzęczyka | |
| - Napięcie rozwarcia: około 500mV - Wytrzymałość napięciowa: 250V DC lub AC rms | |
| Test diody | ||
| Funkcja | Rozdzielczość | Opis |
| 0,001V | Podaje wartość napięcia w kierunku przewodzenia | |
| - Prąd przewodzenia DC: około 1mA - Napięcie wsteczne DC: około 1,5V - Wytrzymałość napięciowa: 250V DC lub AC rms | ||
| Prąd DC | ||
| Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
| 20mA | 0,01mA | ±(1,5% odczytu + 3 cyfry) |
| 200mA | 0,1mA | |
| - Zabezpieczenie: szybki bezpiecznik FF 400mA/600V | ||
| Prąd AC | ||
| Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
| 20mA | 0,01mA | ±(2,0% odczytu + 3 cyfry) |
| 200mA | 0,1mA | |
| - Zabezpieczenie: szybki bezpiecznik FF 400mA/600V - Zakres częstotliwości: 40 ÷ 400Hz - Pomiar wartości średniej przeliczanej na rms przebiegu sinusoidalnego | ||
| Ciągłość | |
| Funkcja | Opis |
| Stany logiczne | |
| - Impedancja wejściowa: 1MΩ - Wytrzymałość napięciowa: 250V DC lub AC rms | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.