| Cechy podstawowe | PR312EM, PR312MF, PR612, PR622, PR602LCD-DT | PR102DR | PR402DR | |||||
| Zasilanie 12VDC | + | + | + | |||||
| Zasilanie 24VDC, 18VAC | – | – | + oprócz PR402DR-12VDC |
|||||
| Wbudowany czytnik kart EM 125 kHz | + oprócz PR312MF |
– | – | |||||
| Wbudowany czytnik kart 13.56 MHz MIFARE | PR312MF, PR602LCD-DT | – | – | |||||
| Wbudowany głośnik | + | – | – | |||||
| Wbudowana klawiatura | + oprócz PR622 |
– | – | |||||
| Montaż na szynie DIN 35mm | – | + | + | |||||
| Praca w warunkach zewnętrznych | + | – | – | |||||
| Programowalne linie wejściowe i wyjściowe | 3/3 | 2/2 | 8/4 | |||||
| Pierwsze wyjście przekaźnikowe | 1.5A/30V | 1.5A/30V | 1.5A/30V | |||||
| Drugie wyjście przekaźnikowe | – | – | 5A 30V lub 230VAC |
|||||
| Ochrona antysabotażowa (tamper) | + | – | – | |||||
| Programowanie manualne | – | – | – | |||||
| Programowanie zdalne z komputera | + | + | + | |||||
| Znak CE | + | + | + | |||||
| Komunikacja | ||||||||
| RS485 | + | + | + | |||||
| RACS Clock&Data | + | + | + | |||||
| Wiegand 26..66bit | wyłącznie PR602LCD-DT | – | + | |||||
| Magstripe | wyłącznie PR602LCD-DT | – | + | |||||
| Współpraca z czytnikami RFT1000 | + | + | + | |||||
| Współpraca z czytnikami dalekiego zasięgu | wyłącznie PR602LCD-DT | – | + | |||||
| Funkcjonalność | ||||||||
| Maksymalna ilość użytkowników | 4 tys. | 4 tys. | 4 tys. | |||||
| Wbudowany bufor zdarzeń | 32 tys. | 32 tys. | 32 tys. | |||||
| Bufor zdarzeń w podsystemie wyposażonym w CPR32-NET | 33 mln | 33 mln | 33 mln | |||||
| Zegar czasu rzeczywistego | + | + | + | |||||
| Grupy użytkowników | + | + | + | |||||
| Strefy dostępu | + | + | + | |||||
| Harmonogramy czasowe | + | + | + | |||||
| Kontrola dostępu w windach | + wymagany XM-8 |
+ wymagany XM-8 |
+ wymagany XM-8 |
|||||
| Anti-passback lokalny | + | + | + | |||||
| Anti-passback globalny (wymagany CPR32) | + | + | + | |||||
| Śluza bankowa | + | + | + | |||||
| Funkcje: wejście komisyjne, wejście warunkowe, tryb high security | + | + | + | |||||
| Funkcje hotelowe | – | – | – | |||||
| Obsługa kołowrotów (tripodów) | + zalecany XM-2 |
– | + | |||||
| Obsługa szlabanów | + | + | + | |||||
| Losowe wyznaczanie użytkowników do kontroli | + | + | + | |||||
| Integracja | ||||||||
| Integracja z rejestracją czasu pracy (RCP Master) | + | + | + | |||||
| Integracja z systemami alarmowymi | + | + | + | |||||
| Integracja z telewizją przemysłową (CCTV-DVR) | + | + | + | |||||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.