| Główne | |
| Przetwornik | 1/2.8" 2MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 2Mpx, 1920 x 1080 pikseli |
| Migawka | 1/1~1/30000s |
| Czułość | 0.005lux/F1.2 (kolor) 0.0005Lux/F1.2 (B/W) 0lux/F1.2 (IR wł.) |
| Stosunek sygnału do szumu | >55dB |
| Oświetlacz | 8 diod IR LED |
| Zasięg oświetlacza | 300m (984ft) |
| Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna |
| Wycieraczka (Smart) | Tak |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 4.5 ~ 180mm (F1.2 ~ F3.5) |
| Kąt widzenia | H: 67.5° ~ 1.7° |
| Zoom optyczny | 40x |
| Technologia PFA | Tak |
| Regulacja ostrości | Automatyczna / ręczna |
| Maksymalna odległość ostrości | 100mm ~ 1000mm |
| Zasięg DORI | Wykrywanie: 2469m (8100ft) Obserwacja: 988m (3241ft) Rozpoznanie: 494m (1621ft) Identyfikacja: 247m (810ft) |
| PTZ | |
| Panorama / pochylenie | Pan: 0° ~ 360° bez krańca Pochylenie: 0° ~ 360° bez krańca, efektywny kąt: -55° ~ 223° |
| Ręczna kontrola | Pan: 0.1° ~ 120°/s Pochylenie: 0.1° ~ 60°/s |
| Prędkość presetów | Pan: 120° /s; Pochylenie: 60° /s |
| Ilość presetów | 300 |
| Tryby PTZ | 5 patrol, 8 tras, auto panorama, auto scan |
| Ustawienia prędkości | Prędkość dopasowująca się do człowieka |
| Po włączeniu zasilania | Powrót do poprzedniej czynności po zaniku zasilania |
| Bezczynność | Aktywacja presetu / scan / trasa / patrol |
| Protokół | DH-SD, Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) |
| Obraz | |
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Jednoczesna liczba strumieni wideo | 3 |
| Rozdzielczość przetwarzania | 2Mpx - 1080p (1920x1080) 1.3Mpx (1280x960) 720p (1280x720) D1 (704x576) CIF (352x288) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | 1080p / 1.3Mpx / 720p (1 ~ 50kl/s) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | D1 / CIF (1 ~ 25kl/s) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | 1080p / 1.3Mpx / 720p / D1 / CIF (1 ~ 25kl/s) |
| Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR |
| Bitrate | 256K ~ 8192Kbps (H.264) 256K ~ 8192Kbps (H.265) |
| Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna |
| Balans bieli | Automatyczny (AWB) / wewnętrzny / zewnętrzny / ręczny / automatyczne śledzenie balansu bieli (ATW) |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR 140dB |
| Redukcja szumów | Ultra DNR (2D/3D) |
| Optyczny Defog | Wsparcie |
| Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) | Wsparcie |
| Cyfrowy zoom | 16x |
| Strefy prywatności | wł. / wył. (24 obszary, położenie, rozmiar) |
| Detekcja ruchu | wł. / wył. |
| Auto Tracking | Wsparcie |
| IVS | Przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, porzucony / brakujący obiekt |
| Zaawansowana inteligentne funkcje | Detekcja twarzy, Mapa ciepła |
| Obszar zainteresowania (Roi) | Wł. / wył. (4 obszary) |
| Obrót obrazu | 180° |
| Audio | |
| Kompresja | G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2 |
| Interfejs | |
| Ethernet | 1x RJ45 10Base-T/100Base-TX Hi-PoE |
| Wideo | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm (serwisowe) |
| Audio | 1x wejście, 1x wyjście, dwukierunkowy tor |
| Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB |
| Alarm | 7x wejścia, 2x wyjście |
| RS485 | Tak, 1x port |
| Sieć | |
| Obsługiwane protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Zgodność ze standardem | Onvif profil S&G, API |
| Metoda strumieniowania | Unicast / Multicast |
| Użytkownicy online | Maks. 20 użytkowników |
| Archiwizacja sieciowa | NAS karta MicroSD |
| Obsługa przez przeglądarki www | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Zdalne sterowanie | CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, Easy4ip urządzenia mobilne: iOS, Android |
| Pozostałe | |
| Certyfikat | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: FCC part 15 subpart B, ANSI C63.4- 2014 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Klasa szczelności | IP68 |
| Wbudowana grzałka | Tak |
| Zasilanie | AC 24V / 5A (±25%) Hi-PoE DC 48V |
| Pobór mocy | AC 24V: 25W, 40W (IR wł.), 80W (IR wł. + grzałka) Hi-PoE: 25W, 40W (IR wł.) |
| Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia | AC 24V: -50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F) Hi-PoE: -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F) |
| Waga | 9.8kg (21.61Ib) |
| Wymiary | Ø234x205x405.5mm |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.