BCS-P-242R3WSA
Kamera kopułowa 2Mpx z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw zmiennooniskowy 2.8-12mm F1.4 o kącie widzenia wide 100°- tele 30°. Dzięki funkcji korytarza możliwa jest zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Funkcja WDR (120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3DNR umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.
Charakterystyka kamery BCS-P-242R3WSA
- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
- Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - obszar zainteresowania w obrazie
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm F1.4 o kącie widzenia wide 100°- tele 30°
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji
- Obudowa zewnętrzna IP66, IK10
- Uchwyt 3D modułu kamery
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Wyjście serwisowe CVBS pod kopułą
- Wejście/wyjście audio
- Wejście/wyjście alarmowe
- Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/- 25%)
- Wyjście zasilania 12VDC (przy zasilaniu kamery POE)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4KV
Dostępna już tylko wersja kamery w grafitowej obudowie - BCS-P-242R3WSA-G.
| Model | BCS-P-242R3WSA(-G) | |
| System skanowania | Progressive Scan | |
| Przetwornik | 1/2.9” 2Mpx CMOS | |
| Ilość pikseli | 1920(H)x1080(V) | |
| Czułość | Kolor: 0.03Lux (F1.4, 50IRE) B/W: 0.01Lux (F1.4, 50IRE) | |
| Stosunek S/N | > 52dB | |
| Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie | |
| Funkcje podstawowe | Obiektyw | 2.8-12mm F1.4 wide 100°- tele 30° | 
| Kompensacja tła | BLC/HLC/WDR(120dB) | |
| Migawka | Auto/ręcznie (1/6-1/8000s), zabezpieczenie przed migotaniem | |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie | |
| Redukcja szumów (NR) | 2D/3D NR Wył. – wł - regulacja | |
| Funkcje dodatkowe | Detekcja ruchu | wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg), siatka | 
| Strefy zastrzeżone | wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar) | |
| Obrót obrazu | Mirror, flip 90°, 180°, 270° | |
| Wyostrzanie | Mechaniczna regulacja | |
| Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR | |
| Funkcje video | Kompresja | H.264 / MJPEG | 
| Rozdzielczość | 1080P(1920x1080) / 720P(1280×720)/ D1(720×576) / 2CIF(704x288) / CIF(352×288) | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 1080P/720P(1 ~ 30kl/s), D1(1 ~ 25kl/s) | |
| Prędkość transmisji strumienia drugiego | 720P/D1/2CIF/CIF(1 ~ 25kl/s) | |
| Prędkość transmisji strumienia trzeciego | D1/CIF(1 ~ 25kl/s) | |
| Funkcje sieci | Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Protokoły | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNP, SIP, DNS, DDNS, 802.1x, P2P | |
| Zgodność | ONVIF, API | |
| Użytkownicy mobilni | Android, iOS | |
| Użytkownicy | Maksymalnie 10 zalogowanych | |
| Gniazdo kart pamięci | microSD do 128GB | |
| Wejścia/Wyjścia | alarmowe: 1/1, audio: 1/1 | |
| Zasilanie | 12VDC / POE (IEEE802.3af) ±25% | |
| Pobór mocy | Maksymalnie 7,2 W | |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C, IP66, IK10 | |
| Waga | 0,75kg | |
| Wymiary śr/wys | Φ148mm x 111,3mm | |










