| Model | ST2000VX015 |
| Interfejs | SATA 6Gb/s |
| Drive Bays Supported | do 8 |
| Ilość obsługiwanych kamer | do 64 |
| Max Sustained Transfer Rate OD (MB/s) | 180 |
| Cache (MB) | 256 |
| Tarnish Resistant | Tak |
| Nonrecoverable Read Errors Rate, Max | 1 per 10E14 |
| Godziny pracy/rok | 8760 |
| Workload Rate Limit (WRL)^2 | 180TB/rok |
| Mean Time Between Failures (MTBF) (hours) | 1M |
| Startup Current, Typical (12V, A) | 1.8 |
| Średnie zapotrzebowanie na energie podczas pracy (W) | 3.7 |
| Średnie zapotrzebowanie na energie w trybie czuwania (W) | 2.5 |
| Średnie zapotrzebowanie na energie w uśpieniu (W) | 0.25 |
| Tolerancja (5V) | ±5% |
| Tolerancja (12V) | ±10% |
| Temp. operacyjna (otoczenie, min °C) | 0 |
| Temp. operacyjna (obudowa, max °C) | 70 |
| Temp. przechowywania (otoczenie, min °C) | -40 |
| Wysokość (mm/in, max) | 20.2/0.795 |
| Szerokość (mm/in, max) | 101.85/4.01 |
| Głębokość (mm/in, max) | 146.99/5.787 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.